Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Commercio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Economico Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 |
Tributi
| Giorno |
|---|
| Su appuntamento. |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedi | 9:00 - 13:00 |