Indirizzo
Via Mazzini, 3027053 Verretto (PV)
Mappa
Coordinate: 45°2'24,1''N 9°6'26,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0383.84570 |
---|---|
Fax |
0383.84480 |
comune.verretto@legalpec.it |
|
PEC |
comune.verretto@legalpec.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00. Nel Municipio è presente un ascensore per accedere agli uffici posti al primo piano.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00481940187 |
Codice univoco di fatturazione | UFJMFL Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018174 |
Codice catastale | L784 |
Codice iPA | c_l784 |
Metodi di pagamento | Conto corrente bancario presso Tesoreria Comunale CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.: IBAN: IT16Z0623055730000030590945 Tesoreria Banca d'Italia: IBAN: IT96Z0100004306TU0000006012 Conto corrente postale - Servizio Tesoreria: IBAN: IT53Q0760111300000014777270 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 372 (al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 162 |
Denominazione abitanti | Verrettesi |
Festa patronale | San Matteo - 21 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 2,73 |
Altitudine (m s.l.m.) | 78 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 74 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 80 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°2'26"52 N |
Longitudine | 09°6'51"12 E |
Confini comunali | Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Montebello della Battaglia |
Distanza dal capoluogo (km) | 21 |
Distanze da città di riferimento | 5 km da Casteggio 13 km da Voghera |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Coppa |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.619 |